Стоимость черно-белой печати презентаций
Формат/Кол-во листов | 1-50 | 50-100 | от 100 |
---|---|---|---|
Печать на бумаге плотностью 80 гр/м2, указана стоимость при односторонней печати за лист | |||
А4 (210х297 мм) | 10 р. | 8 р. | 5 р. |
А3 (297х420 мм) | 20 р. | 15 р. | 10 р. |
Печать на бумаге плотностью 135 гр/м2, указана стоимость при односторонней печати за лист | |||
А4 (210х297 мм) | 15 р. | 13 р. | 10 р. |
А3 (297х420 мм) | 30 р. | 25 р. | 20 р. |
Печать на цветной бумаге ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Плотность 80 гр/м2, указана стоимость при односторонней печати за лист |
|||
А4 (210х297 мм) | 12 р. | 10 р. | 7 р. |
Дополнительные параметры:
- Заливка цветом более 50% — стоимость увеличивается на 50%
- Двусторонняя печать — стоимость увеличивается на 100%
- Брошюровка рассчитывается отдельно, стоимость здесь
Стоимость цветной печати презентаций
Формат/Кол-во листов | 1-50 | 50-100 | от 100 |
---|---|---|---|
Печать на бумаге плотностью 80 гр/м2, указана стоимость при односторонней печати за лист | |||
А4 (210х297 мм) | 20 р. | 18 р. | 15 р. |
А3 (297х420 мм) | 40 р. | 35 р. | 30 р. |
Печать на бумаге плотностью 135 гр/м2, указана стоимость при односторонней печати за лист | |||
А4 (210х297 мм) | 25 р. | 23 р. | 20 р. |
А3 (297х420 мм) | 50 р. | 45 р. | 40 р. |
Дополнительные параметры:
- Заливка цветом более 50% — стоимость увеличивается на 50%
- Двусторонняя печать — стоимость увеличивается на 100%
- Брошюровка рассчитывается отдельно, стоимость здесь
Разработка дизайна презентации
Услуга | Дополнительные условия | Стоимость |
---|---|---|
Дизайн презентации «простой» | Заказчик сообщает нам свою идею, предоставляет логотип компании, текстовый материал, фотоматериалы. При наличии, предоставляется брендбук. Количество бесплатных правок (внесение изменений в готовый макет без изменения структуры макета): 3 шт./слайд | 300 р./слайд |
Дизайн презентации «сложный» | Заказчик сообщает нам свою идею и предоставляет текстовый материал, при наличии, логотип. Фотоматериалы подбирает дизайнер. Количество бесплатных правок (внесение изменений в готовый макет без изменения структуры макета): 3 шт./слайд | 600 р./слайд | Уникальный дизайн | Заказчик предоставляет только текстовый материал, мы предлагаем 2 варианта дизайна на выбор. Количество бесплатных правок (внесение изменений в готовый макет без изменения структуры макета): 3 шт./слайд | 1000 р./слайд |
Редактирование вашего макета «простое» | Внесение правок в текст | 50 р./слайд |
Редактирование вашего макета «сложное» | Внесение изменений в текст, замена фотоматериала, предоставляемого заказчиком, изменение цветов и т.д. | 200 р./слайд |
Дополнительные параметры:
- Верстка таблиц/диаграмм, стоимость слайда увеличивается на 50%
Примеры дизайна
Как заказать печать презентации?
Позвоните нам прямо сейчас по номеру 8 (495) 142 05 99, мы обсудим все нюансы и оперативно примем ваш заказ
Напишите нам подробно о ваших желаниях на hellopaper@mail.ru, мы с радостью ответим вам
Приезжайте в гости по адресу Москва, Багратионовский проезд, д. 3, офис 8. Угостим вас вкуснейшим кофе и расскажем обо всем, что вы хотите знать
Отправьте ваши вопросы или заявку он-лайн, это быстро и удобно